當前位置:首頁 > 產品中心 > 藥品穩定性試驗箱 > 綜合穩定性試驗箱高級型 > 綜合藥品穩定性試驗箱廠家 藥物綜合穩定
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
藥品綜合穩定性試驗箱主要是考察藥品在溫度、濕度、光線的影響下隨時間變化的規律,為藥品的生產、包裝、貯存、運輸條件提供科學依據,同時通過試驗建立藥品的有效期,適用于藥品的影響因素試驗、加速試驗與長期試驗,*符合新版GMP規范要求,廣泛應用于生物工程、制藥企業、科研機構、大專院校、生產企業實驗室等?!?/span>綜合藥品穩定性試驗箱廠家 藥物綜合穩定試驗箱
型號 | ZSW-H100A | ZSW-H150A | ZSW-H250A | ZSW-H500A | ZSW-H800A | ZSW-H1000A | ZSW-H2000A |
內腔尺寸(mm)LxH | 550x400X500 | 550x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x550x1600 | 900x700x1600 | 1400x850x1700 |
外箱尺寸(mm)Lx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x840x1960 | 1430x1000x1960 | 2060x1130x2200 |
溫度范圍 | 0~65℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~95%RH | ||||||
濕度波動度 | ≤±1%RH | ||||||
濕度均勻度 | ≤5%RH | ||||||
光照度范圍 | 0~6000LUX | ||||||
光照度偏差 | ≤±500 LUX | ||||||
控制器 | 彩色觸摸屏控制器 | ||||||
溫濕度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | ||||||
制冷系統 | 全封閉耐高溫壓縮機 | ||||||
加濕方式 | 用潛水盤內加濕 | ||||||
數據輸出 | 微型打印機/數據儲存、USB接口、有線監控 | ||||||
內腔材質 | 不銹鋼(SUS304) | ||||||
外箱材質 | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||
保護系統 | 超溫保護、缺水保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | ||||||
電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
安裝功率 | 2.5KW | 2.9KW | 3.2KW | 4.2KW | 5KW | 5.5KW | 7.5KW |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
(注:手機短信報警系統把溫濕度上、下限超差通過手機短信方式發送到使用人員手機上)
產品咨詢