產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
產品用途:
藥品光照穩定試驗箱型號價格是考察藥品在溫度、光線的影響下隨時間變化的規律,為藥品的生產、包裝、貯存、運輸條件提供科學依據,同時通過試驗建立藥品的有效期,適用于藥品的影響因素試驗;
該設備*符合新版GMP規范要求,廣泛應用于生物工程、制藥企業、科研機構、大專院校、生產企業實驗室等。
執行標準: 滿足2005版藥典藥物穩定性試驗指導原則和ICH2003 Q1A(R2)、CP2010, GB/T 10586-2006等標準。
安全功能: 獨立限溫報警系統,并聲效報警提示操作者。保證實驗室安全運行不發生意外。溫度偏低或偏離及超溫報警。
用途概述: 以科學的方法創造一個對藥品失效評測需長時間穩定的溫度、濕度環境和光照環境適用于制藥行業對藥品及新藥的加速試驗、長期試驗、高溫試驗和強光照射試驗,是制藥企業進行藥品穩定性試驗的選擇方案。
型號 | ZSW-Q100 | ZSW-Q150 | ZSW-Q250 | ZSW-Q500 |
內腔尺寸(mm)LxH | 550x400X500 | 550x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 |
外箱尺寸(mm)Lx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 |
溫度范圍 | 10~65℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
光照度范圍 | 0~1000LUX | |||
光照度偏差 | ≤±500LUX | |||
紫外輻照度范圍 | 0~50W/㎡ | |||
紫外光照度偏差 | ±15% | |||
120萬lux ·hr的ICH指導建議所需的時間 | =200hr | |||
200W·hr/㎡的ICH指導建議所需的時間 | =50hr | |||
控制器 | PID可編程微電腦控制器 | |||
溫/濕度傳感器 | 彩色觸摸屏控制器 | |||
制冷系統 | 全封閉耐高溫壓縮機 | |||
數據輸出 | 微型打印機 | |||
內腔材質 | 不銹鋼(SUS304) | |||
外箱材質 | 鋼板(SECC)噴塑 | |||
保護系統 | 超溫保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | |||
電源 | AC220V/50Hz | |||
安裝功率 | 0.8KW | 0.9KW | 1.2KW | 1.5KW |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L |
選購件:
手機短信報警系統把溫濕度上、下限超差通過手機短信方式發送到使用人員手機上
產品咨詢