相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
生物農業光照培養箱
特點:
技術參數:
技術指標 | ZSP-Q150 | ZSP-Q250 | ZSP-Q500 | ZSP-Q1000 |
內腔尺寸(mm) | 400×430×530 | 520×420×1140 | 600×640×1300 | 1100×600×1540 |
外箱尺寸(mm) | 660×480×950 | 730×525×1605 | 810×740×1850 | 1320×710×2050 |
溫度范圍 | 10~65℃ | |||
溫度波動度 | ≤±1℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
濕度范圍 | 50~95%RH | |||
濕度波動度 | ≤±2%RH | |||
濕度均勻度 | ≤7%RH | |||
光照度范圍 | 0-30000LUX | |||
光照度偏差 | ≤±500LUX | |||
控制器 | PID可編程微電腦控制器 | |||
溫/濕度傳感器 | Pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | |||
制冷系統 | 全封閉耐高溫壓縮機 | |||
加濕方式 | 用外加濕器加濕 | |||
數據輸出 | 微型打印機(選配) | |||
內腔材質 | 不銹鋼 | |||
外箱材質 | 冷軋板噴塑 | |||
保溫材質 | 硬質聚氨酯發泡及玻璃棉 | |||
保護系統 | 超溫保護、缺水保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | |||
電源 | 220V/50Hz | |||
功率 | 1.5KW | 1.8KW | 3KW | 4.5KW |
容積 | 150L | 250L | 500L | 1000L |
主要應用于生物遺傳工程、醫藥、農業、林業、環境科學、畜牧、水產等生產和科研部門的試驗設備;
偵翔科技位于上海市嘉定區勤學路180號,多年生產制造經驗,進口零配件,提供藥品穩定性試驗設備、恒溫恒濕試驗設備、培養設備、干燥設備、電阻爐設備、凈化設備、振蕩器設備、環境測試箱及實驗室分析儀器設備產品可具體可了解優惠價格!
產品咨詢